Date
Lieu
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Mathys ALGLAVE | |||||
Arthur CHATELLARD | |||||
Tim DAVOINE LAMIRALLE | |||||
Zian DELACQUIS | |||||
Lynael DUPERTHUY ZANTA | |||||
Jarod JACOB | |||||
Sacha LE BERVET | |||||
Marcel MUFFAT-JEANDET | |||||
Léo PALUMBO | |||||
Hugo ROUSSEAU | |||||
Maxence SALMON-SALVUCCI | |||||
Maïlann SERMET MAGDELAIN | |||||
Staffs | |||||
David DUPERTHUY | |||||
Olivier ALGLAVE | |||||
Yannick CHATELLARD | |||||
Christian POUGET | |||||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.