Date
Lieu
Divers
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Léo TOMASZEK | |||||
Corentin CROZET | |||||
Nahel GALLAY | |||||
Evann BOURGERIE | |||||
Kelig LORANS | |||||
Clovis MAGNIN | |||||
Alexei YARINE | |||||
Gaspard ALRIC | |||||
Nathan CHATRON-MICHAUD | |||||
Charlie ROBERT | |||||
Thibault MUFFAT-MÉRIDOL | |||||
Timeo DELGADO | |||||
Eliott MERMIER | |||||
Esteban QUONIAM | |||||
Clément OCELLI | |||||
Younes HADDAD | |||||
Tiago BOISRAME | |||||
Staffs | |||||
Olivier ALRIC | |||||
Natalia BOISRAME | |||||
Yoann BOURGERIE | |||||
Charles LAMBLIN | |||||
Adhérent |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-02-09 12:00:00 09 févr. 2020 | U13 | 19 - 1 | Annecy | Champ. |
2019-11-09 18:15:00 09 nov. 2019 | Annecy | 1 - 13 | U13 | Champ. |
2019-09-14 17:30:00 14 sept. 2019 | U13 | 9 - 2 | Annecy | Champ. |
2019-01-12 18:15:00 12 janv. 2019 | Annecy | 3 - 12 | U13 | Champ. |
2018-10-21 12:00:00 21 oct. 2018 | U13 | 12 - 2 | Annecy | Champ. |