Date
Lieu
Divers
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Enak LAFONT | |||||
Jayme PASTURAUD | |||||
Maia POUCEL | |||||
Robin BRISSE | |||||
Melina SALMON SALVUCCI | |||||
Maëva SADOUN | |||||
Scott BERVAS | |||||
Thibault MUFFAT-MÉRIDOL | |||||
Henri RONCARI | |||||
Célian DELACQUIS | |||||
Staffs | |||||
Patrick LAFONT | |||||
Christian POUGET | |||||
Caroline RONCARI | |||||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-17 10:00:00 17 mars 2019 | U11 | 6 - 3 | Chamonix | Champ. |