Date
Lieu
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Edgar BRIOLLET | |||||
Arthur CALLIER | |||||
Gaspard HAFNER | |||||
Eden JEANJEAN | |||||
Robin JOND | |||||
Augustin JULIAT | |||||
Téo KRIVANKOVA-YVON | |||||
Gabin MAHÉ | |||||
Léa RIVIERE | |||||
Alix ROBERT | |||||
Liam RUAULT | |||||
Nathan SICOT-KILLIAN | |||||
Staffs | |||||
Francois MAHE | |||||
Romain ORSET | |||||
Christian POUGET | |||||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.